精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
聚甘油-10 | 1 | 保濕劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
乳酸桿菌/豆漿發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
卡波姆鈉 | 1 | 凝膠劑 | |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
生物糖 膠-1 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
3-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
光滑果榆綠木樹皮提取物 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問