精華 ¥1300.00/50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
乙酸丁酯 | 2 | 溶劑 | |
乙酸乙酯 | 1 | 溶劑 | |
硝化纖維 | 1 | 成膜劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
己二酸/新戊二醇/偏苯三酸酐共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
乙酰檸檬酸三丁酯 | 1 | 成膜劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
CI 77000 | 2 | 著色劑 | |
司拉氯銨膨潤土 | 1 | 凝膠劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
二苯酮-1 | 4 |
![]() |
化學防曬劑 |
三甲基戊二醇二苯甲酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚乙烯醇縮丁醛 | 1 | 成膜劑 粘合劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
PPG-2 丁醚 | 1 | 溶劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
二聚硅氧烷 | 1 | 消泡劑 皮膚調理劑 | |
硅酸鎂鈉 | 1 | 粘合劑 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
CI 77266 | 6 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問