遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生物糖 膠-1 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
月桂基 PEG/PPG-18/18 聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
十二碳烯 | 1 | 氣味抑制劑 溶劑 黏度控制 | |
泊洛沙姆 407 | 2 | 乳化劑 表面活性劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
錦綸-12熒光增白劑230鹽 | 0 | 填充劑 | |
聚乙烯醇交聯聚合物 | 1 | 填充劑 膨脹劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
假葉樹根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問