精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 保濕劑 | |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
油橄欖葉提取物 | 0 | ||
香根鳶尾根提取物 | 0 | ||
肌醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚滲透劑 |
迷迭香葉提取物 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
蓮胚芽提取物 | 0 | ||
人參根提取物 | 0 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
滋養 保濕 抗皺 緊致 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的