眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
葡甘露聚糖 | 0 | 乳化穩定劑 保濕劑 | |
皺波角叉菜粉 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 增稠劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
氯化鈣 | 1 | 收斂劑 | |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
CI 77491 | 0 | ||
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |