精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
藥用層孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
C30-45 烷基鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 成膜劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
月桂基 PEG/PPG-18/18 聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
低聚果糖 | 1 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
銀杏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
十二醇棓酸酯 | 0 | 抗氧化劑 | |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
楔基海帶提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
宣稱量化指標的(時間、統計數據等) 控油 緊致
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問