潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚 (維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性劑 乳化劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
辛基/癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增稠劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
絲瓜(LUFFA CYLINDRICA)果粉 | 0 | ||
CI77288 | 0 | ||
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
茶(CAMELLIA SINENSIS)葉提取物 | 0 |
活性成分 |
|
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
亞丁香基丙二酸二乙基己酯 | 1 | 皮膚調理劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
CI19140 | 0 | 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
CI42090 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問