洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
橄欖提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問