精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
濱海剌芹提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
苯乙基間苯二酚 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
白藜蘆醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
桑葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
淡竹葉葉提取物 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚山梨醇酯-40 | 3 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問