面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PEG/PPG-12/16 聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
抗壞血酸鈉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
葉黃素 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
甘油磷酸鈉 | 1 | ||
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合劑 成膜劑 | |
聚全氟甲基異丙基醚 | 6 | 溶劑 柔潤劑 | |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問