¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
結冷膠 | 1 | 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
檸檬果皮粉 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗氧化劑 |
大果越桔果提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 |
苦橙果皮粉 | 1 | 皮膚調理劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
亞丁香基丙二酸二乙基己酯 | 1 | 皮膚調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
椰油酸 | 1 | 柔潤劑 | |
沙棘果油 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
清潔 芳香
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問