面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三(月桂醇聚醚-4)磷酸酯 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 乳化穩定劑 |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
丙烯酸(酯)類/C12-22 烷醇甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
刺山柑果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘露聚糖 | 1 | 保濕劑 成膜劑 | |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問