¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
糊精棕櫚酸酯 | 1 | 增稠劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
櫻花花提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 柔潤劑 |
雛菊提取物 | 0 |
活性成分 |
|
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77947 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問