面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
C13-14異鏈烷烴 | 0 | ||
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP共聚物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
咖啡黃葵果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
C I77891 | 0 | ||
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
濱海當歸(ANGELICA KEISKEI)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
抗壞血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
香 精 | 0 | ||
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
生育酚 (維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
EDTA四鈉 | 0 | ||
泊洛沙姆407 | 0 | ||
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
肖乳香籽提取物 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
CI 60730 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問