洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚-6 羧酸鈉 | 2 | 表面活性劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
辛基/癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增稠劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
雙(C13-15 烷氧基) PG-氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
異月桂醇聚醚-6 | 3 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 表面活性劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
聚季銨鹽-52 | 1 | 頭發調理劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
水解小麥蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
CI 60730 | 3 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
水解玉米蛋白 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
蔓荊果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
龍膽根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
何首烏根提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
清潔 保濕 控油 護發 去屑
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問