隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
雙-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
錦綸-611/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 柔潤劑 填充劑 增稠劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
洋薔薇花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
突厥薔薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
CI 77820 | 3 | 著色劑 | |
CI 77480 | 4 | 著色劑 | |
雜交玫瑰花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問