粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
絞股藍葉/莖提取物 | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
海棠果籽油 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 頭發調理劑 |
海茴香愈傷組織培養物濾液 | 0 | ||
藍桉葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問