¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77019 | 0 | ||
山崳酸 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
野漆果蠟 | 1 |
活性成分 |
粘合劑 黏度控制 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問