粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PPG-24-甘油聚醚-24 | 1 | 乳化劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
雙-PEG-15 甲基醚聚二甲基硅氧烷 | 2 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
合成蜂蠟 | 1 | 粘合劑 黏度控制 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚甘油-2 二聚羥基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
PEG-8 三氟代丙基聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
冬蟲夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 氣味抑制劑 |
金合歡醇 | 4 |
香精 |
香精香料 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
番紅花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
美容修飾 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問