¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
羥丙基四氫吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗皺劑 |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
二氫茉莉酮酸甲酯 | 1 |
香精 |
香精香料 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問