BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
蘆薈 | 0 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂基 PEG/PPG-18/18 聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
十二碳烯 | 1 | 氣味抑制劑 溶劑 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
甘油山崳酸酯/二十烷二酸酯 | 0 | ||
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
硬脂酸鈣 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化穩定劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77491 | 0 | ||
素方花花提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
東當歸根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問BB霜氣墊 ¥55
BB霜氣墊 ¥69/12g
BB霜氣墊 ¥52
BB霜氣墊 ¥159/30g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥98
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥89