¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸(酯)類交聯聚合物鈉-2 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
庚烷 | 2 | 溶劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
白花春黃菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問