¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
酸橙果皮油 | 0 | ||
糖脂 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
清潔 宣稱溫和(無刺激)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問