眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/丙烯酸乙基己酯共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物銨 | 0 | 抗靜電 成膜劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
丙烯酸(酯)類/甲基丙烯酸二甲基氨乙酯共聚物 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 73360 | 5 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
聚天冬氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI77266 | 0 | ||
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
月桂醇聚醚-12 硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 | |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
PPG-2 甲醚 | 1 | 溶劑 | |
山崳醇聚醚-30 | 1 | 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
C11-15 鏈烷醇聚醚-7 | 1 | 乳化劑 | |
水輝石 | 3 | 吸附劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 |
美容修飾 控油 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
眼線 ¥60.00 / 0.5 ml
眼線 ¥28.00 / 0.5 ml
眼線 ¥18.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥49.00 / 3 g
眼線 ¥55.00 / 0 g
眼線 ¥69.00 / 0.14 g