¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異鯨蠟醇硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 溶劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-90 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 3 |
表面活性劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 |
芳香 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問