防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
C12-15 醇 | 0 | ||
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
硬脂酸鋁 | 2 |
致痘風險 1 |
黏度控制 抗結塊劑 著色劑 乳化劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯 | 2 |
![]() |
化學防曬劑 |
雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 1 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
三硅氧烷 | 2 | 消泡劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化穩定劑 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化穩定劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甲氧基 PEG-114/聚 ε-己內酯 | 1 | 柔潤劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
羥丙基雙棕櫚酰胺 MEA | 1 | 皮膚調理劑 潤膚劑 柔潤劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
丙烯酸(酯)類/甲基丙烯酸銨共聚物 | 2 | 抗靜電 | |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問