防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
癸二酸二異丙酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫氧化鈦 | 0 | 不透明劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 1 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
琥珀酸二乙基己酯 | 1 | 溶劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
雙-山崳醇/植物甾醇二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
聚丙烯酸 | 2 | 粘合劑 | |
鯊肝醇 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
聚乙二醇-100 | 3 | 保濕劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
硅酸鋁 | 3 | 摩擦劑 吸附劑 不透明劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問