洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
水解小麥蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問