¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/山崳醇聚醚-25甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
壬基酚聚醚-14 | 0 | 乳化劑 | |
PEG-50 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
海水 | 1 | 溶劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
精氨酸 PCA | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
銀耳子實體提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
軟毛松藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問