面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
C10-30 酸膽甾醇/羊毛甾醇混合酯 | 1 | 乳化穩定劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
鯨蠟醇蓖麻醇酸酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG-10 大豆甾醇 | 4 | 乳化劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
甲基丙烯酸甲酯/乙二醇雙甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | 成膜劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
視黃醇 | 9 |
孕婦慎用 活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問