防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
黃 5 色淀(CI 19140) | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
二氧化鈦(CI 77891) | 0 | ||
甘油二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
紅 7 色淀(CI 15850) | 0 | ||
三羥甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
氧化鐵類(CI 77491) | 0 | ||
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡劑 頭發調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
硬脂酸鈣 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化穩定劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
十四烯 | 2 | 柔潤劑 黏度控制 | |
氧化鐵類(CI 77492) | 0 | ||
氧化鐵類(CI 77499) | 0 | ||
紅 6(CI 15850) | 0 | ||
藍 1 色淀(CI 42090) | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問