防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
印度簕竹(BAMBUSA ARUNDINACEA)汁 | 0 |
活性成分 |
|
栝樓(TRICHOSANTHES KIRILOWII)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
亞洲白樺(BETULA PLATYPHYLLA)樹汁 | 0 |
活性成分 |
|
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
二聚季戊四醇六 C5-9 酸酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二氧化鈦 (CI 77891) | 0 | ||
棕櫚酰脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
棕櫚酰谷氨酸鎂 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 皮膚調理劑 | |
棕櫚酰肌氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基己基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
生物糖膠-1 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丁二醇二辛酸 /二癸酸酯 | 0 | ||
苯基苯并咪唑磺酸 | 3 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交聯聚合物 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
生育酚 (維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
氧化鐵類 (CI 77492) | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
PEG-30二聚羥基硬脂酸酯 | 0 | ||
硬脂酸鋅 | 2 |
致痘風險 4 |
著色劑 膚感調節劑 |
氧化鐵類 (CI 77491) | 0 | ||
二硬脂基二甲基氯化銨 | 3 | 乳化劑 抗靜電 頭發調理劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
氧化鐵類(CI77499 ) | 0 | ||
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問