隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
三辛精 | 1 | 柔潤劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
季銨鹽-90 膨潤土 | 1 | 懸浮劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚甘油-3 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
白藜蘆醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
甘草亭酸 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 美白祛斑 皮膚調理劑 |
視黃醇棕櫚酸酯 | 9 |
致痘風險 2 孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
棕櫚酰六肽-12 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
神經酰胺 2 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
銀耳子實體提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
蒙脫土 | 1 | 吸附劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物-3 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油聚醚-12 | 1 | 皮膚調理劑 | |
甘油椰油酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 植物甾醇 | 6 | 乳化劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問