¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
氧化鋅 (CI 77497) | 3 |
![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
CI 73360 | 5 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/VA共聚物 | 0 | ||
PEG-20失水山梨醇椰油酸酯 | 0 | ||
鯨蠟醇聚醚-25 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI77499 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問