面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
龍膽根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
蛇床果提取物 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 |
甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
青蒿提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌劑 保濕劑 |
海水 | 1 | 溶劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
海淤泥提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 保濕劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
肌醇六磷酸 | 1 | 螯合劑 去角質 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問