隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
海水 | 1 | 溶劑 | |
莼菜葉提取物 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
乙基己二醇 | 3 | 溶劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問