面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
抗壞血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
蔗糖三硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保濕劑 | |
硬脂醇聚醚-10 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
3-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
根皮素 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 保濕劑 |
赤芝莖提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
修護 保濕 抗皺 緊致 去角質 宣稱溫和(無刺激)
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問