¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
三(辛基十二烷醇)檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
小燭樹糠蠟 | 0 | ||
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
辛基十二醇新戊酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油(霍霍巴油) | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
PVP/VA 共聚物 | 0 | ||
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
棕櫚臘 | 0 | ||
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
鯨蠟醇蓖麻醇酸酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
三甲基戊二醇二異丁酸酯 | 2 | 成膜劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
碳酸鎂 | 1 | 吸附劑 pH 調節劑 填充劑 | |
葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
磷酸氫二鉀 | 1 | pH調節劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
視黃醇棕櫚酸酯 | 9 |
致痘風險 2 孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
蔬食埃塔棕果油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
母菊干花 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
黃 5 | 0 | ||
黃 6 色淀 | 0 | ||
紅 7 | 0 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問