隔離-妝前 ¥245.00 / 30 ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
C12-15 醇 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
凹緣金虎尾果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
蔬食埃塔棕果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
硅酸鎂鈉 | 1 | 粘合劑 | |
谷胱甘肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問