唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
植物甾醇/異硬脂醇/鯨蠟醇/硬脂醇/山崳醇二聚亞油酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
保濕劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 表面活性劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
CI 77491 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
八角茴香果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
月見草油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
山金車花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問