隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
聚甘油-10 五硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-3聚二甲基硅羥乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
聚甘油-10 三硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
椰油酸單甘油酯硫酸酯鈉 | 0 | 表面活性劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
氧化銀 | 2 | 抗菌劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
三甲氧基甲硅烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氧化鐵類(CI77499 ) | 0 | ||
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問