¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
低芥酸菜子油 | 1 | 柔潤劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
聚苯乙烯磺酸鈉 | 1 | 乳化穩定劑 成膜劑 凝膠劑 | |
SORGHUM BICOLOR STALK JUICE | 1 | 皮膚調理劑 | |
乙酰基四肽-17 | 0 | ||
膠態鉑 | 0 | 抗菌劑 氣味抑制劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
聚山梨酯-20 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
3-氨基丙烷磺酸 | 1 |
活性成分 |
表面活性劑 溶劑 |
羥基蛋氨酸鈣 | 1 | ||
白柳樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
斑點老鸛草油 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 柔潤劑 |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問