潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
PEG-20 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 保濕劑 | |
椰油酰谷氨酸 | 2 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
PEG-150 硬脂酸酯 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 增溶劑 | |
PEG/PPG-25/30 共聚物 | 0 | 溶劑 | |
PEG/PPG-10/30 共聚物 | 0 | ||
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
C12-13 醇乳酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問