面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
稻米發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
棕櫚酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
棕櫚酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
芳香 抗皺 緊致 舒緩 控油 宣稱溫和(無刺激) 修護 保濕
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問