睫毛 ¥59.9/3ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
稻糠蠟 | 3 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
雙-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PPG-17/IPDI/DMPA 共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
龍頭竹葉/莖提取物 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 口腔護理 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
碘代丙炔基丁基氨基甲酸酯 | 0 | ||
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問