面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
鱷梨脂 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
PPG-15 硬脂醇醚 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
芒果籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
甘油二山崳酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油山崳酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
柚果提取物 | 4 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15510 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問