洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | 0 | ||
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氫化淀粉水解物 | 1 | 保濕劑 | |
椰油酰胺MEA | 0 | ||
椰油酰水解燕麥蛋白鉀 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 頭發調理劑 表面活性劑 |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
水解蠶絲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
蠶絲氨基酸類 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 皮膚調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
香 精 | 0 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
氫化植物油甘油酯類 | 1 | 乳化劑 | |
月桂基吡啶氮鎓氯化物 | 0 | ||
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA二鈉 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
翼籽辣木籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問