沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甜橙果提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
乳酸桿菌/南瓜發酵產物提取物 | 0 | ||
胡蘿卜根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 14700 | 4 | 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問