潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛基十二醇聚醚-25 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
栽培黑種草籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問