¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
二甲苯磺酸鈉 | 1 | 增溶劑 表面活性劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
水解絲心蛋白 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
蠶絲膠蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
咖啡提取物 | 0 | ||
環糊精 | 1 | 吸附劑 | |
北非雪松樹皮油 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 柔潤劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
乳酸鋅 | 3 | 氣味抑制劑 | |
聚季銨鹽-67 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
柚果皮油 | 3 |
活性成分 |
皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問